新聞中心
廣州市啟聰學校2019年高中一年級錄取名單
?
普通高中計算機班 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 班級 |
1 | 2019049 | 鐘楷程 | 男 | 高一(1)班 |
2 | 2019011 | 陳彥孜 | 女 | 高一(1)班 |
3 | 2019045 | 何婷 | 女 | 高一(1)班 |
4 | 2019058 | 朱梅蘭 | 女 | 高一(1)班 |
5 | 2019010 | 莫紫瑤 | 女 | 高一(1)班 |
6 | 2019005 | 鄔俊聰 | 男 | 高一(1)班 |
7 | 2019033 | 蔡煒鋰 | 男 | 高一(1)班 |
8 | 2019004 | 周敏 | 男 | 高一(1)班 |
9 | 2019050 | 溫星宇 | 男 | 高一(1)班 |
10 | 2019015 | 張敏琪 | 女 | 高一(1)班 |
11 | 2019059 | 吳湛楊 | 男 | 高一(1)班 |
12 | 2019016 | 黃永韜 | 男 | 高一(1)班 |
13 | 2019027 | 林澤欣 | 女 | 高一(1)班 |
14 | 2019037 | 鄭江 | 男 | 高一(1)班 |
15 | 2019013 | 陳泳帆 | 男 | 高一(1)班 |
?
普通高中美術班 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 班級 |
1 | 2019048 | 鄭燕玲 | 女 | 高一(2)班 |
2 | 2019007 | 朱敏儀 | 女 | 高一(2)班 |
3 | 2019021 | 黃文宇 | 男 | 高一(2)班 |
4 | 2019040 | 柯艷艷 | 女 | 高一(2)班 |
5 | 2019018 | 黃映華 | 女 | 高一(2)班 |
6 | 2019008 | 彭小龍 | 男 | 高一(2)班 |
7 | 2019020 | 招雨露 | 女 | 高一(2)班 |
8 | 2019041 | 張海杰 | 男 | 高一(2)班 |
9 | 2019028 | 鄭偉津 | 男 | 高一(2)班 |
10 | 2019054 | 鄧麗娜 | 女 | 高一(2)班 |
11 | 2019017 | 舒適 | 男 | 高一(2)班 |
12 | 2019038 | 李凱文 | 女 | 高一(2)班 |
13 | 2019009 | 成展鵬 | 男 | 高一(2)班 |
14 | 2019044 | 鐘煜珍 | 女 | 高一(2)班 |
15 | 2019032 | 曾梓鎰 | 男 | 高一(2)班 |
?
職業高中班 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 班級 |
1 | 2019023 | 黃婷婷 | 女 | 高一(3)班 |
2 | 2019003 | 張琪 | 女 | 高一(3)班 |
3 | 2019001 | 謝穎欣 | 女 | 高一(3)班 |
4 | 2019047 | 包志城 | 男 | 高一(3)班 |
5 | 2019024 | 林子烽 | 男 | 高一(3)班 |
6 | 2019034 | 鄭菲 | 女 | 高一(3)班 |
7 | 2019029 | 林梓煜 | 男 | 高一(3)班 |
8 | 2019030 | 陳銳東 | 男 | 高一(3)班 |
9 | 2019026 | 蔡蕙蔓 | 女 | 高一(3)班 |
10 | 2019022 | 楊芷茵 | 女 | 高一(3)班 |
11 | 2019043 | 鄧詩宇 | 男 | 高一(3)班 |
12 | 2019019 | 朱玉興 | 女 | 高一(3)班 |
13 | 2019012 | 越廣環 | 男 | 高一(3)班 |
14 | 2019006 | 白靖紅 | 女 | 高一(3)班 |
15 | 2019060 | 郭泓基 | 男 | 高一(3)班 |
?